| 燃烧输出功率 | 100-140 kW |
| 有效输出功率 | 92.0 – 128.8 kW |
| 热效率 | 92% |
| 排烟损失 | 7% |
| 设备吸热损失 | 1% |
| 燃烧嘴数量 | 7 |
| 燃气接口尺寸 | 11/4" |
| 燃气消耗量 天然气 G20 (1) | 9.5 – 14.2 m3/h |
| 燃气消耗量 天然气G30 (1) | 7.2 – 10.9 kg/h |
| 排烟口直径 | 144 mm |
| 电源要求 | 单相交流 50 Hz, 230V |
| 电流和耗电功率 | 4.8 A – 1.1KW |
| 发生器重量 | 102 kg |
| CE认证编号 | 51BM2076 |
| 可变功率级 | 2 |
| ECO节能装置 | SI(2) |
| 燃烧器 | ECONOMIX 多喷嘴负压燃烧器 |
| 动态供气压力 燃气 G20 | 20 mbar |
| 动态供气压力 燃气G30 | 29 mbar |
| 操作温度 | -20°C -- + 60°C |
| 发生器补充说明 | |
| (1) Girad 发生器还可以使用 G25 (加臭甲烷气) 和 G31 (丙烷气) | |
| (2)高品质发生器有3级功率输出 | |